Leírás
Goodyear Farm Tires OPTITORQUE LSW – mezőgazdasági/ ipari abroncs.
Az adatok a gyártói műszaki katalógus alapján kerültek feltöltésre.
Műszaki adatok
| Kialakítás | Optitorque |
|---|---|
| Ipari besorolás | R-1 |
| Gumiabroncs mérete | LSW710/65R46 |
| Teherbírási index és sebességjelölés(LI/SS) | 188D |
| Tömlős kivitelű (TL/TT) | TL |
| Gumiabroncs szélessége (mm) | 735 |
| Teljes átmérő (mm) | 2057 |
| Statikus terhelt sugár (mm) | 914 |
| Gördülési kerület (mm) | 6174 |
| Sebesség- és sugárindex (SRI) | 975 |
| Súly (kg) | 330 |
| Névleges nyomás (bar) | 3,2 |
| Maximális terhelés (kg) | 9979 |
| Futófelület mélysége (mm) | 46 |
| Ajánlott felni szélesség | DW25B |
| Egyéb jóváhagyott felnik | DH27, DH27H |
Terhelési adatok
| Maximális sebesség (km/h) |
|---|
Az adatok a gyártói műszaki katalógus alapján kerültek feltöltésre.
További információk
| Méret |
|---|
